Наименования | Макс. высота вышки, м | Размер раб. площадки, м | Цена, руб/1 с.+б.б. |
---|---|---|---|
Вышки-туры | |||
Вышка-тура ВСП-250/0.7 | 7,5 | 0,7х1,6 | 11600 |
Вышка-тура ВСП-250/1.0 | 8,8 | 1,0х2,0 | 6850 |
Вышка-тура ВСП-250/1.2 | 18,4 | 1,2х2,0 | 3700 |
Строительная вышка ВСП-250/1.6 | 20,7 | 1,6х1,6 | 8400 |
Строительная вышка ВСП-250/(1,6х2,0) | 20,7 | 1,6х2,0 | 9050 |
Вышка-тура ВСП-250/2.0 | 20,7 | 2,0х2,0 | 9700 |
Цена на строительные вышки-туры зависит от количества секций (т.е от высоты конструкции) и размера рабочей площадки. У нас вы сможете купить вышки-туры новые или б/у, а также взять их на прокат в Краснодаре.
Наименование | Цена аренды за месяц, руб. | Сумма залога, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 160 | 140 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 140 | 140 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 40 | 40 |
Связь диагональная, L=3 м | 80 | 80 |
Опора простая | 20 | 20 |
Кронштейн крепления к стене | 20 | 20 |
Ригель настила (60х30) | 80 | 80 |
Настил дер. (1х1) | 70 | 70 |
Наименование | Аренда за месяц, руб. | Сумма залога, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 160 | 160 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 140 | 140 |
Связь диагональная | 80 | 80 |
Связь горизонтальная | 40 | 40 |
Опора простая | 20 | 20 |
Кронштейн крепления к стене | 20 | 20 |
Ригель настила (60х30) | 80 | 80 |
Настил дер. (1х1) | 70 | 70 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 450 | 630 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 400 | 570 |
Опора простая | 70 | 80 |
Кронштейн крепления к стене | 70 | 80 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 150 | 185 |
Наименования | Макс. высота вышки, м | Размер раб. площадки, м | Цена базового комплекта | Цена секции | Цена стабилизатора |
---|---|---|---|---|---|
Вышки-туры | |||||
Вышка-тура ВСП-250/0.7 | 7,5 | 0,7х1,6 | 11600 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Вышка-тура ВСП-250/1.0 | 8,8 | 1,0х2,0 | 6850 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Вышка-тура ВСП-250/1.2 | 18,4 | 1,2х2,0 | 13000 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Строительная вышка ВСП-250/1.6 | 20,7 | 1,6х1,6 | 8400 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Строительная вышка ВСП-250/(1,6х2,0) | 20,7 | 1,6х2,0 | 9050 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Вышка-тура ВСП-250/2.0 | 20,7 | 2,0х2,0 | 9700 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1270 | 1480 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1100 | 1300 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 250 | 290 |
Связь диагональная, L=3 м | 500 | 590 |
Опора простая | 100 | 120 |
Кронштейн крепления к стене | 110 | 120 |
Ригель настила (60х30) | 820 | 990 |
Настил дер. (1х1) | 310 | 380 |
Наша компания предоставляет продажу и аренду строительных лесов в Краснодаре. Клиент может взять леса в аренду, что позволит сэкономить средства и получить необходимое оборудование на время проекта. Кроме того, мы осуществляем продажу строительных лесов для компаний, которые часто занимаются строительством. Таким образом, они будут иметь постоянный доступ к оборудованию.
Компания работает с несколькими видами данного оборудования. Каждый из видов применяется в зависимости от типа работ и особенностей стройки:
Для установки строительных лесов необходима предварительная подготовка площадки. Перед началом работ рекомендуется:
Строительные леса играют ключевую роль в ремонте и строительстве. Они обеспечивают безопасность рабочих и повышают их эффективность. А без осуществления этих аспектов не представляется возможным возвести надежную современную постройку.
Обращение к нам и расчет стоимости строительных лесов.
Заключение договора и оплата.
Отгрузка продукции со склада или доставка к вам на объект.