Наименование | Стоимость б\у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Стойка вертикальная Каплок 1 м | 820 | 910 |
Стойка вертикальная Каплок 1,5 м | 1 100 | 1 220 |
Стойка вертикальная Каплок 2 м | 1 500 | 1 660 |
Стойка вертикальная Каплок 2,5 м | 1 950 | 2 160 |
Стойка вертикальная Каплок 3,0 м | 2 300 | 2 555 |
Ригель каплок 1 м | 510 | 566 |
Ригель каплок 1,25 м | 540 | 600 |
Ригель каплок 1,5 м | 600 | 670 |
Ригель каплок 1,7 м | 720 | 800 |
Ригель каплок 2 м | 800 | 890 |
Унивилка домкрат каплок | 750 | 830 |
Нижний домкрат каплок | 620 | 690 |
Втулка каплок | 70 | 80 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Стойка стартовая 2,4 м. | 1050 | 1236 |
Стойка стартовая 2,2 м. | 930 | 1095 |
Стойка стартовая 1,5 м. | 900 | 1059 |
Стойка стартовая 1,0 м. | 670 | 789 |
Стойка доборная 2,0 м. | 930 | 1095 |
Стойка доборная 1,5 м. | 800 | 942 |
Стойка доборная 1,0 м. | 680 | 900 |
Ригель 0,5 м. | 375 | 442 |
Ригель 0,75 м. | 460 | 542 |
Ригель 1,0 м. | 505 | 595 |
Ригель 1,25 м. | 580 | 683 |
Ригель 1,5 м. | 650 | 777 |
Ригель 2,0 м. | 780 | 918 |
Домкрат 0,6 м. | 480 | 565 |
Домкрат 0,85 м. | 500 | 589 |
Домкрат 1,1 м. | 630 | 700 |
Домкрат верхний 0,5 м. | 620 | 689 |
Домкрат верхний 0,75 м. | 675 | 750 |
Втулка соединительная | 190 | 230 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Рама 1,5*1,5 м | 3400 | 3700 | |
Рама 1,5*1,1 м | 2910 | 3300 | |
Рама 1.5*0,9 м | 2700 | 3200 | |
Связь диагональная 1.6м | 4.4 | 850 | 1000 |
Связь диагональная 1.7м | 5,1 | 893 | 1050 |
Связь диагональная 1.92м | 6.8 | 978 | 1100 |
Домкрат рамы верхний | 4.8 | 978 | 1100 |
Домкрат рамы нижний | 4,0 | 765 | 900 |
Втулка соединительная | 0,48 | 170 | 240 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 450 | 630 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 400 | 570 |
Опора простая | 70 | 80 |
Кронштейн крепления к стене | 70 | 80 |
Ригель настила (60х30) | 420 | 530 |
Настил дер. (1х1) | 150 | 185 |
Наименования | Макс. высота вышки, м | Размер раб. площадки, м | Цена базового комплекта | Цена секции | Цена стабилизатора |
---|---|---|---|---|---|
Вышки-туры | |||||
Вышка-тура ВСП-250/0.7 | 7,5 | 0,7х1,6 | 11600 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Вышка-тура ВСП-250/1.0 | 8,8 | 1,0х2,0 | 6850 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Вышка-тура ВСП-250/1.2 | 18,4 | 1,2х2,0 | 13000 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Строительная вышка ВСП-250/1.6 | 20,7 | 1,6х1,6 | 8400 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Строительная вышка ВСП-250/(1,6х2,0) | 20,7 | 1,6х2,0 | 9050 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Вышка-тура ВСП-250/2.0 | 20,7 | 2,0х2,0 | 9700 руб. | 3000 руб. | 2300 руб. |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1270 | 1480 |
Рама проходная ЛРСП 40 | 1100 | 1300 |
Связь горизонтальная, L=3 м | 250 | 290 |
Связь диагональная, L=3 м | 500 | 590 |
Опора простая | 100 | 120 |
Кронштейн крепления к стене | 110 | 120 |
Ригель настила (60х30) | 820 | 990 |
Настил дер. (1х1) | 310 | 380 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|
Рама с лестницей для лесов строительных рамных, 60 м | 1270 | 1480 |
Рама проходная для лесов строительных рамных, 60 м | 1100 | 1300 |
Связь диагональная | 500 | 590 |
Связь горизонтальная | 250 | 290 |
Опора простая | 100 | 120 |
Кронштейн крепления к стене | 110 | 140 |
Ригель настила (60х30) | 820 | 990 |
Настил дер. (1х1) | 310 | 380 |
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. | Аренда за мес, руб. |
---|---|---|---|
Трансформаторная станция ТСДЗ-80 | 70 000 | 90 000 | 30000 |
Трансформатор КТПТО-80-11 | 250 000 | 299 000 | 30000 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Гибочный станок для арматуры | 380 | 90 000 | 165 000 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Рубочный станок | 530 | 90 000 | 165 000 |
Отправьте заявку и мы рассчитаем стоимость системы ветрозащиты, исходя из объемов строительства, ветровой нагрузки и с учетом конструктивных предпочтений.
Наименование | Стоимость б/у |
Бытовка строительная размером 6.0*2.4м. | от 135 000 руб. |
Наименование | Стоимость б/у |
Бытовка прорабская размером 6.0*2.4м. | от 135 000 руб. |
Наименование | Стоимость б/у |
Морской контейнер размером 6.0*2.4м. | от 135 000 руб. |
Наименование и размер,мм. | Масса, кг | Стоимость нового, руб. | Наименование и размер, мм. | Масса, кг. | Стоимость нового, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Щит 1200х200 | 13,53 | 3245 | Щит 1500х200 | 17,04 | 3732 |
Щит 1200х250 | 14,48 | 3429 | Щит 1500х250 | 18,53 | 4107 |
Щит 1200х300 | 16,15 | 3615 | Щит 1500х300 | 20,01 | 4313 |
Щит 1200х350 | 17,51 | 3890 | Щит 1500х350 | 21,55 | 4570 |
Щит 1200х400 | 18,86 | 4170 | Щит 1500х400 | 23,08 | 4825 |
Щит 1200х450 | 20,177 | 4415 | Щит 1500х450 | 24,52 | 5026 |
Щит 1200х500 | 21,51 | 4655 | Щит 1500х500 | 25,95 | 5472 |
Щит 1200х550 | 22,843 | 5077 | Щит 1500х550 | 27,49 | 5984 |
Щит 1200х600 | 24,176 | 6115 | Щит 1500х600 | 29,42 | 6517 |
Щит 1200х650 | 25,8 | 6225 | Щит 1500х650 | 30,91 | 7391 |
Щит 1200х700 | 26,81 | 6552 | Щит 1500х700 | 33,29 | 8265 |
Щит 1200х750 | 27,95 | 6810 | Щит 1500х750 | 34,18 | 8699 |
Щит 1200х800 | 36,83 | 7180 | Щит 1500х800 | 36,115 | 9133 |
Щит 1200х850 | 37,78 | 7880 | Щит 1500х850 | 37,78 | 9454 |
Щит 1200х900 | 39,54 | 8580 | Щит 1500х900 | 39,45 | 9988 |
Щит 1200х950 | 40,76 | 8790 | Щит 1500х950 | 41,11 | 10065 |
Щит 1200х1000 | 42,46 | 9000 | Щит 1500х1000 | 42,78 | 10602 |
Щит 1200х1050 | 44,94 | 9205 | Щит 1500х1050 | 44,445 | 10640 |
Щит 1200х1100 | 45,28 | 9411 | Щит 1500х1100 | 46,111 | 10735 |
Щит 1200х1150 | 47,02 | 10125 | Щит 1500х1150 | 47,78 | 11672 |
Щит 1200х1200 | 48,12 | 10955 | Щит 1500х1200 | 49,443 | 12610 |
Угол внутр 200х200х1200 | 23,32 | 5733 | Угол внутр 200х200х1500 | 29,4 | 6830 |
Угловой элемент 1200 | 9,5 | 1515 | Угловой элемент 1500 | 11,9 | 2250 |
1200х700 Унив МЩО | 33,36 | 7686 | 1500х700 Унив МЩО | 41,7 | 8107 |
Наименование | Масса, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Щит линейный Н=3,0 м | |||
Щит линейный 1,2х3,0 м | 146 | 17 436 | 19 179 |
Щит линейный 1,15х3,0 м | 141,5 | 16 806 | 18 487 |
Щит линейный 1,1х3,0 м | 137 | 16 176 | 17 793 |
Щит линейный 1,05х3,0 м | 133 | 16 045 | 17 650 |
Щит линейный 1,0х3,0 м | 128 | 15 914 | 17 506 |
Щит линейный 0,95х3,0 м | 124 | 15 138 | 16 652 |
Щит линейный 0,9х3,0 м | 120 | 14 362 | 15 798 |
Щит линейный 0,85х3,0 м | 113 | 13 933 | 15 326 |
Щит линейный 0,8х3,0 м | 108 | 13 505 | 14 855 |
Щит линейный 0,78х3,0 м | 104 | 13 316 | 14 647 |
Щит линейный 0,76х3,0 м | 102 | 13 125 | 14 438 |
Щит линейный 0,75х3,0 м | 101,5 | 12 966 | 14 263 |
Щит линейный 0,7х3,0 м | 97 | 12 205 | 13 426 |
Щит линейный 0,65х3,0 м | 92,5 | 11 646 | 12 811 |
Щит линейный 0,62х3,0 м | 90 | 11 386 | 12 525 |
Щит линейный 0,6х3,0 м | 88 | 11 125 | 12 237 |
Щит линейный 0,55х3,0 м | 83,5 | 10 605 | 11 665 |
Щит линейный 0,5х3,0 м | 79,5 | 10 084 | 11 092 |
Щит линейный 0,45х3,0 м | 75 | 9 564 | 10 520 |
Щит линейный 0,4х3,0 м | 70 | 9 042 | 9 947 |
Щит линейный 0,35х3,0 м | 66 | 8 521 | 9 373 |
Щит линейный 0,3х3,0 м | 61 | 8 000 | 8 800 |
Щит линейный 0,25х3,0 м | 57 | 7 480 | 8 228 |
Щит линейный 0,2х3,0 м | 52,5 | 6 959 | 7 655 |
Щит угловой внутренний Н=3,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,0 м | 80 | 12 475 | 13 722 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,0 м | 103 | 13 172 | 14 490 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,6х3,0 м | 121,6 | 14 536 | 15 990 |
Щит угловой внутренний 0,4х0,4х3,0 м | 112,3 | 13 300 | 14 630 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,0 м | 112,3 | 13 300 | 14 630 |
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х3,0 м | 131 | 17 722 | 19 495 |
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,0 м | 149,6 | 18 086 | 19 895 |
Щит угловой наружный Н=3,0 м | |||
Щит угловой наружный 0,3х0,3х3,0 м | 15 804 | 17 385 | |
Щит угловой наружный 0,3х0,4х3,0 м | 16 421 | 18 064 | |
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,0 м | 17 025 | 18 727 | |
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,0 м | 144 | 18 039 | 19 843 |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,0 м | 149,6 | 18 863 | 20 749 |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,0 м | 153,3 | 18 847 | 20 731 |
Щит угловой наружный 0,5х0,6х3,0 м | 162,7 | 19 322 | 21 255 |
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,0 м | 172 | 19 861 | 21 847 |
Щит угловой наружный 0,7х0,7х3,0 м | 190,7 | 24 474 | 26 921 |
Щит шарнирный Н=3,0 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х3,0 м | 12 629 | 13 892 | |
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 м | 130 | 15 344 | 16 879 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 м | 19 022 | 20 924 | |
Щит универсальный Н=3,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,0 м | 166,2 | 23 923 | 26 315 |
Щит универсальный 1,1х3,0 м | 23 134 | 25 448 | |
Щит универсальный 1,0х3,0 м | 143 | 22 192 | 24 411 |
Щит универсальный 0,95х3,0 м | 21 506 | 23 657 | |
Щит универсальный 0,92х3,0 м | 20 821 | 22 903 | |
Щит универсальный 0,9х3,0 м | 132,2 | 20 304 | 22 338 |
Щит универсальный 0,8х3,0 м | 125 | 18 404 | 20 245 |
Щит универсальный 0,75х3,0 м | 112 | 17 086 | 18 795 |
Щит универсальный 0,7х3,0 м | 112,1 | 15 423 | 16 965 |
Щит универсальный 0,6х3,0 м | 99,1 | 14 944 | 16 438 |
Щит универсальный 0,5х3,0 м | 88,8 | 14 669 | 16 136 |
Щит универсальный 0,4х3,0 м | 13 581 | 14 490 | |
Щит универсальный 0,3х3,0 м | 13 213 | 14 534 | |
Щит линейный Н=3,3 м | |||
Щит линейный 1,2х3,3 м | 174 | 19 370 | 21 307 |
Щит линейный 1,1х3,3 м | 161 | 18 515 | 20 366 |
Щит линейный 1,0х3,3 м | 150,6 | 17 673 | 19 441 |
Щит линейный 0,9х3,3 м | 140,2 | 15 946 | 17 540 |
Щит линейный 0,8х3,3 м | 126,7 | 14 979 | 16 477 |
Щит линейный 0,75х3,3 м | 121,4 | 14 409 | 15 850 |
Щит линейный 0,7х3,3 м | 116,2 | 13 554 | 14 909 |
Щит линейный 0,65х3,3 м | 111 | 13 235 | 14 559 |
Щит линейный 0,6х3,3 м | 105,6 | 12 903 | 14 194 |
Щит линейный 0,55х3,3 м | 100,5 | 12 300 | 13 530 |
Щит линейный 0,5х3,3 м | 95,2 | 11 714 | 12 886 |
Щит линейный 0,45х3,3 м | 11 301 | 12 432 | |
Щит линейный 0,4х3,3 м | 84,2 | 10 842 | 11 926 |
Щит линейный 0,3х3,3 м | 73,3 | 9 558 | 10 514 |
Щит линейный 0,25х3,3 м | 68,5 | 9 004 | 9 904 |
Щит линейный 0,2х3,3 м | 8 607 | 9 467 | |
Щит угловой наружный Н=3,3 м | |||
Щит угловой наружный 0,6х0,6х3,3 | 21 891 | 24 080 | |
Щит угловой наружный 0,5х0,5х3,3 | 167,4 | 20 749 | 22 824 |
Щит угловой наружный 0,48х0,48х3,3 | 163,3 | 20 940 | 23 034 |
Щит угловой наружный 0,45х0,45х3,3 | 157,2 | 19 926 | 21 918 |
Щит угловой наружный 0,4х0,4х3,3 | 147 | 18 737 | 20 610 |
Щит угловой внутренний Н=3,3 м | |||
Щит угловой внутренний 0,6х0,6х3,3 м | 19 672 | 21 639 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х3,3 м | 122,8 | 15 892 | 17 481 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,45х3,3 м | 15 741 | 17 315 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,4х3,3 м | 15 566 | 17 123 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х3,3 м | 102,5 | 13 839 | 15 223 |
Щит угловой внутренний 0,25х0,25х3,3 м | 13 426 | 14 769 | |
Щит угловой внутренний 0,2х0,3х3,3 м | 13 569 | 14 926 | |
Щит шарнирный Н=3,3 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х3,3 м | 14 634 | 16 098 | |
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,3 м | 17 291 | 19 020 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,3 м | 20 992 | 23 092 | |
Щит универсальный Н=3,3 м | |||
Щит универсальный 1,2х3,3 м | 183,4 | 26 476 | 29 124 |
Щит универсальный 1,1х3,3 м | 24 831 | 27 314 | |
Щит универсальный 1,0х3,3 м | 158,4 | 23 185 | 25 504 |
Щит универсальный 0,9х3,3 м | 147 | 21 421 | 23 563 |
Щит универсальный 0,8х3,3 м | 135 | 19 022 | 20 924 |
Щит универсальный 0,75х3,3 м | 129,4 | 17 822 | 19 604 |
Щит универсальный 0,7х3,3 м | 125,9 | 16 623 | 18 285 |
Щит универсальный 0,65х3,3 м | 110,2 | 16 452 | 18 097 |
Щит универсальный 0,6х3,3 м | 110,2 | 16 280 | 17 908 |
Щит доборный Н=2,7 м | |||
Щит доборный 1,2х2,7 | 142 | 16 533 | 18 187 |
Щит доборный 1,1х2,7 | 131,2 | 15 804 | 17 385 |
Щит доборный 1,0х2,7 | 122,7 | 15 075 | 16 582 |
Щит доборный 0,95х2,7 | 118,5 | 14 330 | 15 763 |
Щит доборный 0,9х2,7 | 114,3 | 13 585 | 14 944 |
Щит доборный 0,85х2,7 | 107,3 | 13 204 | 14 524 |
Щит доборный 0,8х2,7 | 103 | 12 776 | 14 053 |
Щит доборный 0,75х2,7 | 98,8 | 12 284 | 13 513 |
Щит доборный 0,7х2,7 | 94,5 | 11 555 | 12 710 |
Щит доборный 0,65х2,7 | 90,3 | 11 286 | 12 414 |
Щит доборный 0,6х2,7 | 86,1 | 11 016 | 12 118 |
Щит доборный 0,55х2,7 | 81,9 | 10 509 | 11 560 |
Щит доборный 0,5х2,7 | 77,6 | 10 002 | 11 002 |
Щит доборный 0,45х2,7 | 73,4 | 9 654 | 10 620 |
Щит доборный 0,4х2,7 | 69 | 9 257 | 10 183 |
Щит доборный 0,3х2,7 | 60,4 | 8 163 | 8 979 |
Щит доборный 0,25х2,7 | 7 671 | 8 438 | |
Щит угловой внутренний Н=2,7 м | |||
Щит угловой внутренний 0,5х0,5х2,7 м | 16 771 | 18 448 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,7 м | 84,7 | 11 809 | 12 989 |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,7 м | 12 697 | 13 967 | |
Щит угловой наружный Н=2,7 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,7 м | 17 864 | 19 650 | |
Щит шарнирный Н=2,7 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,7 м | 12 048 | 13 253 | |
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,7 м | 15 886 | 17 475 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,7 м | 20 118 | 22 130 | |
Щит универсальный Н=2,7 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,7 м | 151,9 | 22 655 | 24 921 |
Щит универсальный 1,0х2,7 м | 20 718 | 22 790 | |
Щит универсальный 0,9х2,7 м | 121,1 | 19 758 | 21 734 |
Щит универсальный 0,75х2,7 м. | 16 469 | 18 116 | |
Щит универсальный 0,72х2,7 м. | 15 801 | 17 381 | |
Щит универсальный 0,7х2,7 м | 111,5 | 15 115 | 16 627 |
Щит универсальный 0,6х2,7 м. | 14 687 | 16 155 | |
Щит универсальный 0,55х2,7 м. | 14 531 | 15 984 | |
Щит универсальный 0,8х2,7 м | 102,1 | 17 822 | 19 604 |
Щит доборный Н=2,5 м | |||
Щит доборный 1,2х2,5 | 16 264 | 17 890 | |
Щит доборный 1,0х2,5 | 14 837 | 16 321 | |
Щит доборный 0,9х2,5 | 13 379 | 14 717 | |
Щит доборный 0,8х2,5 | 12 571 | 13 828 | |
Щит доборный 0,75х2,5 | 12 095 | 13 305 | |
Щит доборный 0,7х2,5 | 11 382 | 12 520 | |
Щит доборный 0,6х2,5 | 10 842 | 11 926 | |
Щит доборный 0,5х2,5 | 9 892 | 10 881 | |
Щит доборный 0,4х2,5 | 9 098 | 10 008 | |
Щит доборный 0,3х2,5 | 8 037 | 8 840 | |
Щит угловой внутренний Н=2,5 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,5 м | 78,3 | 11 620 | 12 782 |
Щит угловой наружный Н=2,5 м | |||
Щит угловой наружный 0,5х0,5х2,5 м | 17 579 | 19 337 | |
Щит шарнирный Н=2,5 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,5 м | 11 190 | 12 308 | |
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,5 м | 15 252 | 16 777 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,5 м | 19 690 | 21 659 | |
Щит универсальный Н=2,5 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,5 м | 144,2 | 22 295 | 24 525 |
Щит универсальный 0,7х2,5 м | 96,6 | 14 823 | 16 306 |
Щит универсальный 0,8х2,5 м | 105,7 | 17 462 | 19 208 |
Щит доборный Н=2,0 м | |||
Щит доборный 1,2х2,0 | 14 979 | 16 477 | |
Щит доборный 1,0х2,0 | 13 664 | 15 030 | |
Щит доборный 0,9х2,0 | 12 317 | 13 549 | |
Щит доборный 0,85х2,0 | 12 080 | 13 288 | |
Щит доборный 0,8х2,0 | 11 571 | 12 278 | |
Щит доборный 0,75х2,0 | 11 144 | 12 258 | |
Щит доборный 0,7х2,0 | 10 462 | 11 508 | |
Щит доборный 0,65х2,0 | 10 224 | 11 247 | |
Щит доборный 0,6х2,0 | 9 968 | 10 985 | |
Щит доборный 0,55х2,0 | 9 527 | 10 479 | |
Щит доборный 0,5х2,0 | 9 051 | 9 956 | |
Щит доборный 0,45х2,0 | 8 719 | 9 591 | |
Щит доборный 0,4х2,0 | 8 369 | 9 206 | |
Щит доборный 0,3х2,0 | 7 386 | 8 125 | |
Щит доборный 0,25х2,0 | 6 960 | 7 656 | |
Щит угловой внутренний Н=2,0 м | |||
Щит угловой внутренний 0,3х0,3х2,0 м | 10 700 | 11 770 | |
Щит угловой внутренний 0,3х0,5х2,0 м | 12 459 | 13 705 | |
Щит шарнирный Н=2,0 м | |||
Щит шарнирный 0,1х0,1х2,0 м | 9 032 | 9 935 | |
Щит шарнирный 0,3х0,3х2,0 м | 14 617 | 16 079 | |
Щит шарнирный 0,5х0,5х2,0 м | 18 301 | 20 131 | |
Щит универсальный Н=2,0 м | |||
Щит универсальный 1,2х2,0 м | 20 529 | 22 582 | |
Щит универсальный 1,1х2,0 м | 20 050 | 22 055 | |
Щит универсальный 1,0х2,0 м | 18 765 | 20 641 | |
Щит универсальный 0,9х2,0 м | 17 890 | 19 679 | |
Щит универсальный 0,8х2,0 м | 17 016 | 18 718 | |
Щит универсальный 0,7х2,0 м | 14 531 | 15 984 | |
Угловой элемент | |||
Угловой элемент L=3,3 м | 53,72 | 6 986 | 7 684 |
Угловой элемент L=3,0 м | 48,74 | 6 499 | 7 149 |
Угловой элемент L=2,7 м | 44,08 | 5 745 | 6 319 |
Угловой элемент L=2,5 м | 40,97 | 5 344 | 5 878 |
Угловой элемент L=2,0 м | 32,88 | 4 292 | 4 721 |
Угловой элемент L=1,8 м | 29,45 | 3 851 | 4 236 |
Угловой элемент L=1,5 м | 24,78 | 3 240 | 4 236 |
Угловой элемент L=1,2 м | 19,8 | 2 589 | 2 847 |
Угловой элемент L=1,0 м | 16,7 | 2 209 | 2 430 |
Угловой элемент L=0,9 м | 15,14 | 1 999 | 2 199 |
Угловой элемент L=0,8 м | 13,58 | 1 810 | 1 991 |
Угловой элемент L=0,7 м | 12,03 | 1 620 | 1 782 |
Угловой элемент L=0,6 м | 10,15 | 1 431 | 1 574 |
Угловой элемент L=0,5 м | 8,6 | 1 326 | 1 459 |
Расценки на остальные размеры щитов вы можете получить у менеджера.
Наименование | Цена, руб. |
Опалубка для колонн | от 5400 |
Купить опалубку лифтовых шахт можно у нас на приемлемых условиях. Предлагаем аренду строительного оборудования с последующим выкупом. Это значительно сократит ваши расходы, по сравнению с его покупкой.
Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
Крупнощитовая (высота щитов до 3,3м.) | от 7360 | от 8055 |
Размеры щитов | Вес, кг | S, кв.м | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|---|
Щит линейный 1,2х3,0 | 101,71 | 3,6 | 27 522,59 | 36 696,79 |
Щит линейный 1,1х3,0 | 95,14 | 3,3 | 25 968,9 | 34 625,25 |
Щит линейный 1,0х3,0 | 87,42 | 3,0 | 23 974,8 | 31 966,4 |
Щит линейный 0,9х3,0 | 79,7 | 2,7 | 21 980,65 | 29 307,54 |
Щит линейный 0,85х3,0 | 76,41 | 2,55 | 21 203,83 | 28 271,77 |
Щит линейный 0,8х3,0 | 73,13 | 2,4 | 20 427 | 27 236 |
Щит линейный 0,75х3,0 | 69,84 | 2,25 | 19 650,17 | 26 200,23 |
Щит линейный 0,7х3,0 | 66,56 | 2,1 | 18 873,35 | 25 164,46 |
Щит линейный 0,65х3,0 | 63,27 | 1,95 | 18 096,52 | 24 128,7 |
Щит линейный 0,6х3,0 | 59,99 | 1,8 | 17 319,7 | 23 092,93 |
Щит линейный 0,55х3,0 | 56,7 | 1,65 | 16 542,87 | 22 057,16 |
Щит линейный 0,5х3,0 | 53,42 | 1,5 | 15 766,04 | 21 021,4 |
Щит линейный 0,45х3,0 | 50,13 | 1,35 | 14 989,22 | 19 985,63 |
Щит линейный 0,4х3,0 | 46,85 | 1,2 | 14 212,4 | 18 949,86 |
Щит линейный 0,3х3,0 | 40,28 | 0,9 | 12 658,74 | 16 878,32 |
Щит линейный 0,25х3,0 | 36,99 | 0,75 | 11 881,92 | 15 842,55 |
Щит линейный 0,2х3,0 | 33,71 | 0,60 | 11 105,1 | 14 806,79 |
Щит угловой 3,0 | 15 | 1,8 | 5 550 | 7 400 |
Щит угловой 3,3 | 16,5 | 3 | 6 112,5 | 8 150 |
Щит универсальный 0,8х3,0 | 83,27 | 2,1 | 24 312,514 | 32 416,7 |
Щит универсальный 1,2х3,0 | 114,27 | 3,6 | 32 335,05 | 43 113,4 |
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0 | 67,5 | 1,8 | 30000 | 35000 |
Щит шарнирный 0,5х0,5х3,0 | 92,7 | 3 | 44000 | 50000 |
Наименование | Описание | Цена |
Фиксатор «Подставка под опоры» | 2.50 руб. | |
Фиксатор «Потолочная опора 35-50» | для d-арматуры от 4 до 28 (защитный слой 35-50 мм) | 2.50 руб. |
Фиксатор «Стульчик» | ||
Фиксатор «Стульчик-15» | d арматуры от 4 до 14 мм; Защитный слой = 15 мм. |
1.00 руб. |
Фиксатор «Стульчик-20» | d арматуры от 4 до 14 мм; Защитный слой = 20 мм. |
1.00 руб. |
Фиксатор «Стульчик-25» | d арматуры от 4 до 14 мм; Защитный слой = 25 мм. |
1.00 руб. |
Фиксатор «Стульчик-30» | d арматуры от 4 до 14 мм; Защитный слой = 30 мм. |
1.50 руб. |
Фиксатор «Стульчик-35» | d арматуры от 4 до 14 мм; Защитный слой = 35 мм. |
1.50 руб. |
Фиксатор «Звёздочка» | d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 20 мм. |
1.00 руб. |
Фиксатор универс. №20/5-16 «Звездочка» | d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 25 мм. |
1.00 руб. |
Фиксатор универс. №25/5-16 «Звездочка» | d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 30 мм. |
2.00 руб. |
Фиксатор универс. №30/5-16 «Звездочка» | d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 35 мм. |
2.50 руб. |
Фиксатор универс. №35/5-16 «Звездочка» | d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 15 мм. |
3.00 руб. |
Фиксатор универс. №40/5-16 «Звездочка» | d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 40 мм. |
3.50 руб. |
Фиксатор универс. №50/5-16 «Звездочка» | d арматуры от 5 до 16 мм; Защитный слой = 50 мм. |
5.00 руб. |
Фиксатор «Конус» | 1.00 руб. | |
Фиксатор «Заглушка» | 1.00 руб. | |
Труба ПВХ | Труба ПВХ, пог. м. | 10.00 руб. |
Наименование | Объем, л | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Эмульсол | 50 л (канистра) | 3 000 |
Эмульсол | 200 л (бочка) | 9 000 |
Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
---|---|---|---|
Стойка телескопическая 2,0 м | 880 | 1 100 | |
Стойка телескопическая 3,1 м | 11,87 | 1 280 | 1 600 |
Стойка телескопическая 3,7 м | 13,74 | 1 530 | 1 800 |
Стойка телескопическая 4,2 м | 15,17 | 1 734 | 2 040 |
Стойка телескопическая 4,5 м | 16,16 | 2 043 | 2 220 |
Стойка телескопическая 4,9 м | 18 | 2 457 | 2 670 |
Стойка телескопическая 5,5 м | 19,8 | 3 100 | 3 300 |
У нас можно не только купить телескопические стойки нужного размера, но и взять их в аренду. Аренда телескопических опор для опалубки оправдана в том случае, если оборудование будет необходимо для одноразового строительства.
Наименование | Стоимость за сутки | Стоимость за месяц | Сумма залога |
---|---|---|---|
Стойка телескопическая 2,5 м | 3,3 | 100 | 100 |
Стойка телескопическая 3,1 м | 4 | 120 | 120 |
Стойка телескопическая 3,7 м | 4,7 | 140 | 140 |
Стойка телескопическая 4,2 м | 6 | 180 | 180 |
Стойка телескопическая 4,5 м | 7,3 | 220 | 220 |
Стойка телескопическая 5,5 м | 13,3 | 400 | 400 |
