| Наименование | Стоимость б\у, руб. | Стоимость новых, руб. |
|---|---|---|
| Стойка вертикальная Каплок 1 м | 800 | 909 |
| Стойка вертикальная Каплок 1,5 м | 1 150 | 1 307 |
| Стойка вертикальная Каплок 2 м | 1 520 | 1 727 |
| Стойка вертикальная Каплок 2,5 м | 1 920 | 2 182 |
| Стойка вертикальная Каплок 3,0 м | 2 290 | 2 602 |
| Ригель каплок 0,95 м | 470 | 534 |
| Ригель каплок 1,25 м | 540 | 614 |
| Ригель каплок 1,45 м | 620 | 730 |
| Ригель каплок 1,75 м | 720 | 818 |
| Ригель каплок 1,95 м | 750 | 852 |
| Верхний домкрат каплок 0,5 | 650 | 739 |
| Нижний домкрат каплок 0,5 | 520 | 591 |
| Втулка каплок | 70 | 80 |
| Наименование | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
|---|---|---|
| Стойка стартовая 2,4 м. | 1050 | 1167 |
| Стойка стартовая 2,2 м. | 930 | 1033 |
| Стойка стартовая 1,5 м. | 820 | 911 |
| Стойка стартовая 1,0 м. | 670 | 745 |
| Стойка доборная 2,0 м. | 950 | 1056 |
| Стойка доборная 1,5 м. | 790 | 878 |
| Стойка доборная 1,0 м. | 660 | 733 |
| Ригель 0,5 м. | 370 | 411 |
| Ригель 0,75 м. | 450 | 500 |
| Ригель 1,0 м. | 520 | 578 |
| Ригель 1,25 м. | 600 | 667 |
| Ригель 1,5 м. | 650 | 722 |
| Ригель 2,0 м. | 780 | 867 |
| Домкрат 0,6 м. | 500 | 556 |
| Домкрат 0,85 м. | 570 | 633 |
| Домкрат 1,1 м. | 650 | 722 |
| Домкрат верхний 0,5 м. | 640 | 711 |
| Домкрат верхний 0,75 м. | 700 | 778 |
| Втулка соединительная | 210 | 233 |
| Наименование | Вес, кг | Стоимость б/у, руб. | Стоимость новых, руб. |
|---|---|---|---|
| Рама 1,5*1,5 м | 3400 | 3700 | |
| Рама 1,5*1,1 м | 2910 | 3300 | |
| Рама 1.5*0,9 м | 2700 | 3200 | |
| Связь диагональная 1.6м | 4.4 | 850 | 1000 |
| Связь диагональная 1.7м | 5,1 | 893 | 1050 |
| Связь диагональная 1.92м | 6.8 | 978 | 1100 |
| Домкрат рамы верхний | 4.8 | 978 | 1100 |
| Домкрат рамы нижний | 4,0 | 765 | 900 |
| Втулка соединительная | 0,48 | 170 | 240 |
| Наименование | Стоимость за сутки | Стоимость за месяц | Сумма залога |
|---|---|---|---|
| Стойка вертикальная Каплок 1 м | 2,33 | 60 | 60 |
| Стойка вертикальная Каплок 1,5 м | 3,5 | 105 | 105 |
| Стойка вертикальная Каплок 2 м | 4,67 | 140 | 140 |
| Стойка вертикальная Каплок 2,5 м | 5,83 | 175 | 175 |
| Стойка вертикальная Каплок 3,0 м | 7 | 210 | 210 |
| Ригель каплок 1 м | 1,7 | 50 | 50 |
| Ригель каплок 1,25 м | 2,1 | 65 | 65 |
| Ригель каплок 1,5 м | 2,5 | 75 | 75 |
| Ригель каплок 1,7 м | 2,9 | 85 | 85 |
| Ригель каплок 2 м | 3,4 | 100 | 100 |
| Унивилка домкрат каплок | 2,33 | 70 | 70 |
| Верхний домкрат каплок | 2 | 50 | 50 |
| Нижний домкрат каплок | 2,67 | 50 | 50 |
| Втулка каплок | 1 | 20 | 20 |
| Наименование | Стоимость за сутки | Стоимость за месяц | Сумма залога |
|---|---|---|---|
| Ригель 0,95 м | 1,33 | 50,00 | 50,00 |
| Ригель 1,0 м | 1,33 | 50,00 | 50,00 |
| Ригель 1.2 м | 1,60 | 50,00 | 50,00 |
| Ригель 1,45 м | 2,00 | 60,00 | 60,00 |
| Ригель 1,5 м | 2,00 | 60,00 | 60,00 |
| Ригель 1,95 | 2,68 | 80,00 | 80,00 |
| Стойка стартовая 2,0 м | 4,00 | 120,00 | 120,00 |
| Стойка стартовая 2,4 м | 4,80 | 144,00 | 144,00 |
| Стойка доборная 2,0 м | 4,00 | 120,00 | 120,00 |
| Стойка доборная 1,6 м | 3,20 | 96,00 | 96,00 |
| Стойка доборная 1,5 м | 3,00 | 90,00 | 90,00 |
| Стойка доборная ХСИ 1,2 м | 2,40 | 72,00 | 72,00 |
| Стойка доборная ХСИ 1,0 м | 2,00 | 60,00 | 60,00 |
| Домкрат верхний ХСИ | 2,00 | 60,00 | 60,00 |
| Домкрат нижний ХСИ | 2,00 | 60,00 | 60,00 |
| Балка БДК 1м/пог | 1,67 | 50,00 | 50,00 |
| Фанера ламинированная 1,22х2,44х0,018 м (1 лист) | 16,67 | 700,00 | 700,00 |
| Наименование | Стоимость за сутки | Стоимость за месяц | Сумма залога |
|---|---|---|---|
| Рама 1,5х0,9 м | 4,0 | 150,00 | 150,00 |
| Рама 1,5х1,1 м | 3,7 | 180,00 | 180,00 |
| Рама 1,5х1,5 м | 5,3 | 200,00 | 200,00 |
| Связь диаг. 1,6 м | 2,7 | 120,00 | 120,00 |
| Связь диаг. 1,7 м | 3,3 | 130,00 | 130,00 |
| Связь диаг. 1,92 м | 4,0 | 140,00 | 140,00 |
| Домкрат нижний 0,85 м | 1,7 | 70,00 | 70,00 |
| Домкрат верхний 0,85 м | 2,0 | 80,00 | 80,00 |
| Втулка | 1,0 | 30,00 | 30,00 |
| Балка БДК(м/пог) | 1,7 | 60,00 | 60,00 |
| Фанера ламинированная 1,22х2,44х0,018 м.(лист) | 16,7 | 700,00 | 700,00 |
Цена за сутки от 8 руб/кв.м. / Аренда от 10 дней / Отгрузка за 1 час
Опалубка для перекрытия представлена в различных модификациях. Отличается по конструктивному исполнению. Виды:
У нас в наличии новая и б\у опалубка для плиты перекрытия. Цена аренды последней экономически обоснована. Предлагаем приобрести конструкцию нужной комплектации или взять ее в аренду на выгодных условиях. Доступен выбор опалубочных систем различной конфигурации в зависимости от решаемой задачи. Высокая прочность и надежность исполнения элементов опалубки гарантирует продолжительный срок её службы. Отличается безопасностью установки и последующего применения при выполнении строительных конструкций за счет правильного расположения элементов относительно друг друга.
Осуществляем полный расчёт стоимости аренды опалубки и после согласования заключаем договор.
Аренда начинается со дня, следующего после даты подписания акта приёмки-передачи.
Цена зависит от способа доставки: самовывоз или наша доставка. Наш офис в Краснодаре, а склад в Подмосковье – доставку мы осуществляем по всей стране.
Для продления аренды необходимо сообщить об этом за 5 дней до окончания срока.
Арендуемое оборудование при желании можно выкупить со скидкой, после использования более двух месяцев.
Обращение к нам и расчет стоимости опалубки.
Заключение договора и оплата.
Отгрузка продукции со склада или доставка к вам на объект.